Registros Modbus TCP de synapsus
Documento para el integrador de la gestión técnica del edificio. El detalle registro por registro se descarga a continuación y también figura al final de la página.
Conexión
- Protocolo: Modbus TCP, en la red local de la tableta (Wi-Fi o Ethernet).
- Puerto: 5020 por defecto (ajustable en la tableta, de 1024 a 65535). El puerto 502 no está disponible en la tableta.
- Dirección:
synapsus-<número de serie>.local, o la dirección IP de la tableta. Muchos autómatas no resuelven los nombres.local: prever una dirección IP fija, o reservada en el router. La pantalla Internet de la tableta muestra la dirección que hay que usar. - Identificador de unidad: indiferente.
- Funciones: 3 y 4 (lectura de registros, mismo plan para ambas), 125 registros como máximo por petición; 6 y 16 (escritura) si las órdenes están permitidas, 20 registros como máximo por petición.
- Clientes: 8 conexiones simultáneas como máximo; una conexión muda durante 2 minutos se cierra.
- Puesta en servicio en la tableta, pantalla Internet, nivel instalador: botón BMS (Modbus TCP) en Activado, luego Confirmar. Las órdenes se autorizan por separado.
Formato de los valores
- Enteros con signo de 16 bits.
- Medidas multiplicadas por 10 (21,5 °C se lee 215), salvo indicación contraria en el archivo CSV.
- 32767: sin sonda, medida en fallo o magnitud no aplicable.
- Un registro no descrito se lee 0.
- Los valores se actualizan cada 2 segundos; el contador de vida (registro 3) avanza cada segundo.
Zonas
| Direcciones | Contenido |
|---|---|
| 0 a 7 | Sistema |
| 100 a 123, 130 a 134 | Bomba de calor (131 a 134: grupo de bombas de calor) |
| 200 a 250 | Alarmas |
| 1000 a 1699 | Funciones: 1000 + rango x 100 + (número - 1) x 10, 10 registros por instancia |
| 3000 a 3049, 3100 a 3149 | Contadores eléctricos, contadores térmicos: base + (número - 1) x 5, 5 registros por contador |
| 10000 a 11500 | Entradas (línea de la tabla de entradas) |
| 20000 a 21500 | Salidas (línea de la tabla de salidas) |
Rango de las funciones: 0 Zona caliente, 1 Zona fria, 2 Tanque caliente, 3 Tanque frio, 4 Agua caliente, 5 Piscina, 6 Apoyo. El registro +0 de un bloque vale 1 cuando la instancia existe.
Contadores: +0 presente, +1 potencia x 100 (kW), +2 y +3 índice de energía en décimas de kWh en 32 bits sin signo (palabra alta, palabra baja), +4 estado (0 medida válida, 1 desactivado, 2 no ajustado o no conectado, 3 en fallo).
Las zonas 0 a 3149 se mantienen estables de una versión a otra. Las zonas 10000 y 20000 dependen del cableado de la instalación: sirven para el diagnóstico.
Órdenes
No permitidas por defecto. Una vez permitidas en la tableta, solo estos registros son modificables:
| Registro | Orden | Valor |
|---|---|---|
| 101 | Bomba de calor activada | 0 o 1 |
| 130 | Desbloquear la bomba de calor | 1 |
| bloque de una función, +1 | Función activada | 0 o 1 |
| bloque de una función, +5 a +7 | Consignas 1 a 3 | consigna x 10, dentro de los límites ajustados en la tableta |
Cada orden aceptada se anota en el registro de la tableta con la dirección IP del cliente. La tableta puede aceptar órdenes de una sola dirección IP.
Respuestas en caso de rechazo (excepciones Modbus):
| Código | Significado |
|---|---|
| 1 | Órdenes no permitidas, cliente no autorizado o función Modbus no gestionada |
| 2 | Registro no modificable, o dirección fuera del plan |
| 3 | Valor rechazado (fuera de límites, número de registros incorrecto) |
| 4 | Error de la tableta |
| 6 | Tableta ocupada: reintentar |
Una escritura de varios registros (función 16) se aplica registro por registro: si uno se rechaza, los anteriores quedan aplicados.
Modbus TCP no tiene ni contraseña ni cifrado: permitir las órdenes solo en una red controlada y rellenar la dirección IP autorizada.
Lista completa de los registros (715 líneas)
| dirección | nombre | escala | unidad | acceso | observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Número de serie, palabra alta | 1 | L | número = registro 0 x 65536 + registro 1 (sin signo) | |
| 1 | Número de serie, palabra baja | 1 | L | ||
| 2 | Versión de la aplicación (código) | 1 | L | ||
| 3 | Contador de vida | 1 | s | L | +1 por segundo, vuelve a 0 después de 32766; parado = tableta bloqueada |
| 4 | Temperatura exterior | x10 | °C | L | |
| 5 | Bus Modbus de los módulos | 1 | L | 0 ok, 1 parcial, 2 cortado | |
| 6 | Fallo de sonda en curso | 1 | L | 0 / 1 | |
| 7 | Número de alarmas en curso | 1 | L | ||
| 100 | Bomba de calor: fase | 1 | L | 0 parada, 1 arranque solicitado, 2 a 4 puesta en régimen, 5 en marcha, 10 parada solicitada, 99 bloqueada | |
| 101 | Bomba de calor: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 102 | Bomba de calor: bloqueada | 1 | L | 0 / 1 | |
| 103 | Bomba de calor: compresor en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 104 | Bomba de calor: modo | 1 | L | 0 ninguno, 1 calor, 2 frío | |
| 105 | Velocidad compresor | 1 | % | L | 32767 sin variador |
| 106 | Velocidad evaporador | 1 | % | L | |
| 107 | Velocidad condensador | 1 | % | L | |
| 108 | Baja presión | x10 | bar | L | |
| 109 | Alta presión | x10 | bar | L | |
| 110 | Temperatura de evaporación | x10 | °C | L | |
| 111 | Temperatura de condensación | x10 | °C | L | |
| 112 | Recalentamiento | x10 | °C | L | |
| 113 | Subenfriamiento | x10 | °C | L | |
| 114 | E1 Entrada condensador | x10 | °C | L | |
| 115 | E2 Salida condensador | x10 | °C | L | |
| 116 | E3 Entrada evaporador | x10 | °C | L | |
| 117 | E4 Salida evaporador | x10 | °C | L | |
| 118 | E5 Evaporador | x10 | °C | L | |
| 119 | Caudal evaporador | x10 | l/min | L | |
| 120 | Caudal condensador | x10 | l/min | L | |
| 121 | Posición de la válvula de expansión | 1 | pasos | L | 0 a 480 |
| 122 | Frecuencia del variador | x10 | Hz | L | |
| 123 | Potencia del variador | x100 | kW | L | |
| 130 | Orden: desbloquear la bomba de calor | 1 | E | escribir 1; se lee 0 | |
| 131 | Grupo de bombas de calor: función | 1 | L | 1 individual, 2 maestro, 3 esclavo | |
| 132 | Grupo de bombas de calor: enlace | 1 | L | maestro: número de esclavos en línea; esclavo: maestro accesible 0 / 1; individual: 0 | |
| 133 | Grupo de bombas de calor: modo silencio impuesto | 1 | L | 0 / 1 | |
| 134 | Grupo de bombas de calor: funciones de grupo en curso | 1 | L | maestro: funciones en las que trabaja una bomba de calor; esclavo: funciones de grupo atendidas | |
| 200 | Alarma 0: Umbral BP | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 201 | Alarma 1: Umbral HP | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 202 | Alarma 2: Caudal mín. evaporador | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 203 | Alarma 3: Caudal mín. condensador | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 204 | Alarma 4: Temperatura máx. | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 205 | Alarma 5: Fallo total de Modbus | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 206 | Alarma 6: Presión de agua del evaporador baja | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 207 | Alarma 7: Presión de agua del condensador baja | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 208 | Alarma 8: Bloqueo presión de agua del evaporador | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 209 | Alarma 9: Bloqueo presión de agua del condensador | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 210 | Alarma 10: Seguridad evaporador | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 211 | Alarma 11: Seguridad condensador | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 212 | Alarma 12: Fallo del variador del compresor | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 213 | Alarma 13: Comunicación del variador del compresor | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 214 | Alarma 14: Compresor no arrancado | 1 | L | 0 ninguna, 1 en confirmación, 3 confirmada | |
| 250 | Alarmas en curso, en bits | 1 | L | bit n = alarma n | |
| 1000 | Zona caliente n.º 1: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1001 | Zona caliente n.º 1: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1002 | Zona caliente n.º 1: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1003 | Zona caliente n.º 1: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1004 | Zona caliente n.º 1: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1005 | Zona caliente n.º 1: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1006 | Zona caliente n.º 1: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1007 | Zona caliente n.º 1: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1010 | Zona caliente n.º 2: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1011 | Zona caliente n.º 2: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1012 | Zona caliente n.º 2: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1013 | Zona caliente n.º 2: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1014 | Zona caliente n.º 2: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1015 | Zona caliente n.º 2: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1016 | Zona caliente n.º 2: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1017 | Zona caliente n.º 2: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1020 | Zona caliente n.º 3: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1021 | Zona caliente n.º 3: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1022 | Zona caliente n.º 3: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1023 | Zona caliente n.º 3: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1024 | Zona caliente n.º 3: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1025 | Zona caliente n.º 3: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1026 | Zona caliente n.º 3: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1027 | Zona caliente n.º 3: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1030 | Zona caliente n.º 4: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1031 | Zona caliente n.º 4: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1032 | Zona caliente n.º 4: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1033 | Zona caliente n.º 4: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1034 | Zona caliente n.º 4: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1035 | Zona caliente n.º 4: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1036 | Zona caliente n.º 4: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1037 | Zona caliente n.º 4: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1040 | Zona caliente n.º 5: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1041 | Zona caliente n.º 5: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1042 | Zona caliente n.º 5: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1043 | Zona caliente n.º 5: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1044 | Zona caliente n.º 5: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1045 | Zona caliente n.º 5: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1046 | Zona caliente n.º 5: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1047 | Zona caliente n.º 5: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1050 | Zona caliente n.º 6: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1051 | Zona caliente n.º 6: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1052 | Zona caliente n.º 6: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1053 | Zona caliente n.º 6: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1054 | Zona caliente n.º 6: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1055 | Zona caliente n.º 6: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1056 | Zona caliente n.º 6: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1057 | Zona caliente n.º 6: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1060 | Zona caliente n.º 7: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1061 | Zona caliente n.º 7: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1062 | Zona caliente n.º 7: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1063 | Zona caliente n.º 7: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1064 | Zona caliente n.º 7: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1065 | Zona caliente n.º 7: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1066 | Zona caliente n.º 7: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1067 | Zona caliente n.º 7: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1070 | Zona caliente n.º 8: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1071 | Zona caliente n.º 8: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1072 | Zona caliente n.º 8: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1073 | Zona caliente n.º 8: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1074 | Zona caliente n.º 8: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1075 | Zona caliente n.º 8: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1076 | Zona caliente n.º 8: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1077 | Zona caliente n.º 8: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1080 | Zona caliente n.º 9: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1081 | Zona caliente n.º 9: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1082 | Zona caliente n.º 9: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1083 | Zona caliente n.º 9: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1084 | Zona caliente n.º 9: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1085 | Zona caliente n.º 9: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1086 | Zona caliente n.º 9: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1087 | Zona caliente n.º 9: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1090 | Zona caliente n.º 10: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1091 | Zona caliente n.º 10: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1092 | Zona caliente n.º 10: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1093 | Zona caliente n.º 10: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1094 | Zona caliente n.º 10: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1095 | Zona caliente n.º 10: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1096 | Zona caliente n.º 10: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1097 | Zona caliente n.º 10: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1100 | Zona fria n.º 1: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1101 | Zona fria n.º 1: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1102 | Zona fria n.º 1: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1103 | Zona fria n.º 1: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1104 | Zona fria n.º 1: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1105 | Zona fria n.º 1: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1106 | Zona fria n.º 1: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1107 | Zona fria n.º 1: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1110 | Zona fria n.º 2: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1111 | Zona fria n.º 2: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1112 | Zona fria n.º 2: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1113 | Zona fria n.º 2: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1114 | Zona fria n.º 2: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1115 | Zona fria n.º 2: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1116 | Zona fria n.º 2: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1117 | Zona fria n.º 2: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1120 | Zona fria n.º 3: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1121 | Zona fria n.º 3: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1122 | Zona fria n.º 3: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1123 | Zona fria n.º 3: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1124 | Zona fria n.º 3: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1125 | Zona fria n.º 3: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1126 | Zona fria n.º 3: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1127 | Zona fria n.º 3: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1130 | Zona fria n.º 4: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1131 | Zona fria n.º 4: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1132 | Zona fria n.º 4: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1133 | Zona fria n.º 4: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1134 | Zona fria n.º 4: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1135 | Zona fria n.º 4: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1136 | Zona fria n.º 4: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1137 | Zona fria n.º 4: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1140 | Zona fria n.º 5: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1141 | Zona fria n.º 5: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1142 | Zona fria n.º 5: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1143 | Zona fria n.º 5: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1144 | Zona fria n.º 5: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1145 | Zona fria n.º 5: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1146 | Zona fria n.º 5: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1147 | Zona fria n.º 5: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1150 | Zona fria n.º 6: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1151 | Zona fria n.º 6: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1152 | Zona fria n.º 6: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1153 | Zona fria n.º 6: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1154 | Zona fria n.º 6: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1155 | Zona fria n.º 6: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1156 | Zona fria n.º 6: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1157 | Zona fria n.º 6: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1160 | Zona fria n.º 7: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1161 | Zona fria n.º 7: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1162 | Zona fria n.º 7: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1163 | Zona fria n.º 7: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1164 | Zona fria n.º 7: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1165 | Zona fria n.º 7: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1166 | Zona fria n.º 7: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1167 | Zona fria n.º 7: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1170 | Zona fria n.º 8: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1171 | Zona fria n.º 8: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1172 | Zona fria n.º 8: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1173 | Zona fria n.º 8: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1174 | Zona fria n.º 8: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1175 | Zona fria n.º 8: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1176 | Zona fria n.º 8: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1177 | Zona fria n.º 8: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1180 | Zona fria n.º 9: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1181 | Zona fria n.º 9: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1182 | Zona fria n.º 9: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1183 | Zona fria n.º 9: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1184 | Zona fria n.º 9: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1185 | Zona fria n.º 9: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1186 | Zona fria n.º 9: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1187 | Zona fria n.º 9: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1190 | Zona fria n.º 10: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1191 | Zona fria n.º 10: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1192 | Zona fria n.º 10: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1193 | Zona fria n.º 10: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1194 | Zona fria n.º 10: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1195 | Zona fria n.º 10: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1196 | Zona fria n.º 10: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1197 | Zona fria n.º 10: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1200 | Tanque caliente n.º 1: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1201 | Tanque caliente n.º 1: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1202 | Tanque caliente n.º 1: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1203 | Tanque caliente n.º 1: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1204 | Tanque caliente n.º 1: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1205 | Tanque caliente n.º 1: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1206 | Tanque caliente n.º 1: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1207 | Tanque caliente n.º 1: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1210 | Tanque caliente n.º 2: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1211 | Tanque caliente n.º 2: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1212 | Tanque caliente n.º 2: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1213 | Tanque caliente n.º 2: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1214 | Tanque caliente n.º 2: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1215 | Tanque caliente n.º 2: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1216 | Tanque caliente n.º 2: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1217 | Tanque caliente n.º 2: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1220 | Tanque caliente n.º 3: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1221 | Tanque caliente n.º 3: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1222 | Tanque caliente n.º 3: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1223 | Tanque caliente n.º 3: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1224 | Tanque caliente n.º 3: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1225 | Tanque caliente n.º 3: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1226 | Tanque caliente n.º 3: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1227 | Tanque caliente n.º 3: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1230 | Tanque caliente n.º 4: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1231 | Tanque caliente n.º 4: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1232 | Tanque caliente n.º 4: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1233 | Tanque caliente n.º 4: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1234 | Tanque caliente n.º 4: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1235 | Tanque caliente n.º 4: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1236 | Tanque caliente n.º 4: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1237 | Tanque caliente n.º 4: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1240 | Tanque caliente n.º 5: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1241 | Tanque caliente n.º 5: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1242 | Tanque caliente n.º 5: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1243 | Tanque caliente n.º 5: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1244 | Tanque caliente n.º 5: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1245 | Tanque caliente n.º 5: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1246 | Tanque caliente n.º 5: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1247 | Tanque caliente n.º 5: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1250 | Tanque caliente n.º 6: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1251 | Tanque caliente n.º 6: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1252 | Tanque caliente n.º 6: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1253 | Tanque caliente n.º 6: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1254 | Tanque caliente n.º 6: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1255 | Tanque caliente n.º 6: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1256 | Tanque caliente n.º 6: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1257 | Tanque caliente n.º 6: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1260 | Tanque caliente n.º 7: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1261 | Tanque caliente n.º 7: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1262 | Tanque caliente n.º 7: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1263 | Tanque caliente n.º 7: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1264 | Tanque caliente n.º 7: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1265 | Tanque caliente n.º 7: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1266 | Tanque caliente n.º 7: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1267 | Tanque caliente n.º 7: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1270 | Tanque caliente n.º 8: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1271 | Tanque caliente n.º 8: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1272 | Tanque caliente n.º 8: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1273 | Tanque caliente n.º 8: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1274 | Tanque caliente n.º 8: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1275 | Tanque caliente n.º 8: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1276 | Tanque caliente n.º 8: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1277 | Tanque caliente n.º 8: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1280 | Tanque caliente n.º 9: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1281 | Tanque caliente n.º 9: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1282 | Tanque caliente n.º 9: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1283 | Tanque caliente n.º 9: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1284 | Tanque caliente n.º 9: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1285 | Tanque caliente n.º 9: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1286 | Tanque caliente n.º 9: consigna 2 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1287 | Tanque caliente n.º 9: consigna 3 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
| 1290 | Tanque caliente n.º 10: presente | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1291 | Tanque caliente n.º 10: activada | 1 | L/E | 0 / 1 | |
| 1292 | Tanque caliente n.º 10: en marcha | 1 | L | 0 / 1 | |
| 1293 | Tanque caliente n.º 10: temperatura | x10 | °C | L | |
| 1294 | Tanque caliente n.º 10: consigna en curso | x10 | °C | L | |
| 1295 | Tanque caliente n.º 10: consigna 1 | x10 | °C | L/E | mismos límites que en pantalla |
